BitMEX Ranglisten Positionen

Kurzpositionen75%
Langpositionen25%
RangNameVoraussichtliche SeiteGesamter Gewinn24-Stunden-Gewinn7 Tage Gewinn
1Mercury-Wood-Sprite- 8,483.34 0.0000 0.0000
2Hot-Relic-Fancier- 4,216.52 0.0000 0.0000
3Paper-Feather-Stallion- 4,054.62 0.0000 0.0000
4Chatter-Paper-Snout- 3,631.01 0.0000 0.0000
5fhrp- 3,316.21 0.0000 0.0000
6Bog-Pear-WeaselShort 3,221.04 0.0064 0.4635
7Disco-Solar-Fang- 2,770.47 0.0000 0.0000
8Honeysuckle-South-Rib- 1,978.03 0.0000 0.0000
9Shubhodeep Das- 1,975.61 0.0000 0.0000
10Bramble-Dark-Grasp- 1,887.01 0.0000 0.0000
11Crypto Research- 1,764.55 0.0000 0.0000
12Quill-Rift-Hoof- 1,703.79 0.0000 0.0000
13Skitter-Peridot-Raven- 1,658.01 0.0000 0.0000
14Chocolate-Flint-Falcon- 1,483.63 0.0000 0.0000
15Ripple-Great-Koala- 1,370.69 0.0000 0.0000
16Fern-Ebony-Slave- 1,325.47 0.0000 0.0000
17LinenLong 1,283.94 -0.0000 -0.0000
18xorq- 1,278.12 0.0000 0.0000
19SuDoResearch- 1,274.77 0.0000 0.0000
20Winter-Pink-Fang- 1,238.62 0.0000 0.0000
21Prong-Buttercup-WhaleShort 1,105.68 -0.0000 0.0764
22Sho00- 1,075.46 0.0000 0.0000
23Amber Group- 1,007.02 0.0000 0.0000
24Prairie-Ballistic-PalmShort 991.61 -0.0000 3.7264
25Zinc-Short-Snap- 936.71 0.0000 0.0000
Die Rangliste von Bitmex überwacht die Ranglistenpositionen auf der Bitmex-Website rund um die Uhr und macht eine Echtzeit-Vorhersage über die Positionen, die von bekannten erfolgreichen Tradern und Walen eingenommen werden.

Um eine Vorhersage zu treffen, ob ein Nutzer der Rangliste eine Long- oder Short-Position hat, überwachen wir seinen Gesamtgewinn in Bitcoin (BTC).

Wenn der Gesamtgewinn des Benutzers seit der letzten Aktualisierung gestiegen ist und der Bitcoin-Preis in diesem Zeitraum ebenfalls gestiegen ist, kann man davon ausgehen, dass der Benutzer auf der Rangliste von Bitmex eine Long-Position hat. Für die Annahme einer Short-Position ist es umgekehrt - wenn der Gesamtgewinn für den Benutzer seit dem letzten Update gestiegen ist und der Bitcoin-Preis in diesem Zeitraum gesunken ist, können wir annehmen, dass der Benutzer auf der Rangliste von Bitmex eine offene Short-Position hat.

Wenn ihre Gesamtgewinne gesunken sind, nehmen wir an, dass sie auf der falschen Seite des Handels sind. Wenn sich der Gewinn nicht verändert hat, nehmen wir an, dass sie überhaupt keine Position offen haben. Wir überprüfen die Rangliste von Bitmex alle 5 Minuten, so dass die Daten immer aktuell sind.

Die Rangliste zusammen mit den Kurz vs. Langs-Metriken ist nützlich, um festzustellen, ob sich die großen Spieler (Wale) über eine allgemeine Richtung des Bitcoin-Marktes einig sind. Kombiniert mit den Trollbox-Positionsmetriken kann man überprüfen, ob große und kleine Spieler sich über die Marktrichtung einig sind oder nicht. Im Allgemeinen, wenn es eine Uneinigkeit zwischen Walen und kleineren (Trollbox) Positionen gibt, können wir davon ausgehen, dass größere Trader einen besseren Vorteil haben - sonst wären sie nicht auf der Bitmex Rangliste 🙂

Schauen Sie sich unsere anderen hilfreichen Ressourcen über: bitmex rekt - liquidationen, bitmex trollbox Positionen und bitcoin lang-vs kurzpositionen.